Современные реалии таковы, что не каждый бизнес может себе позволить сайт, особенно стартующий бизнес. Поэтому выгодно воспользоваться конструктором сайтов, например filandor. Запуск сайта через несколько минут.
Этот пост также доступен на 日本語, Deutsch, Français, Español.

Неделя разработчиков 2022 подошла к концу. За последнюю неделю мы поделились с вами 31 постом о том, что вы можете построить на Cloudflare, а также о нашем видении и дорожной карте того, куда мы движемся. Мы поделились объявлениями о продуктах, историями клиентов и партнеров, а также подробно рассказали о технических аспектах. В случае, если вы пропустили какой-либо из постов, вот удобный обзор.
Объявления о продуктах и функциях
Объявление | Резюме |
---|---|
Добро пожаловать в Supercloud (и на Неделю разработчиков 2022 г.) | Наше видение облака — модель облачных вычислений, которая обещает сделать разработчиков высокопроизводительными при масштабировании от одного до интернет-масштаба наиболее гибким, эффективным и экономичным способом. |
Создавайте приложения любого размера на Cloudflare с помощью открытой бета-версии Queues | Создавайте производительные и отказоустойчивые распределенные приложения с помощью очередей. Доступно всем разработчикам с платным тарифным планом Workers. |
Простой переход с S3 с помощью R2 Super Slurper | Инструмент для простого и эффективного перемещения объектов из существующего поставщика хранилища в R2. |
Начните работу с Cloudflare Workers с готовыми шаблонами | Посмотрите, что возможно с Workers, и начните строить быстрее с помощью этих начальных шаблонов. |
Уменьшите нагрузку на источник, сэкономьте на плате за выход из облака и максимизируйте количество попаданий в кэш с помощью Cache Reserve. | Cache Reserve переходит в открытую бета-версию — теперь пользователи могут тестировать и интегрировать его в свою стратегию доставки контента без дополнительного ожидания. |
Храните и обрабатывайте свои журналы Cloudflare… с помощью Cloudflare | Запросите журналы Cloudflare, хранящиеся на R2. |
ОБНОВЛЕНИЕ Supercloud SET status=»open alpha» WHERE product=»D1″ | D1, наша первая глобальная реляционная база данных, находится в стадии открытого альфа-тестирования. Начните строить и поделитесь с нами своими отзывами. |
Автоматизируйте изолированный экземпляр браузера всего несколькими строками кода | Browser Rendering API — это готовое решение для запуска задач автоматизации браузера с помощью Puppeteer в Workers. |
Предоставление аутентификации и идентификации Workers через Mutual TLS | Отправляйте исходящие запросы с помощью Workers через канал взаимной проверки подлинности. |
Оживите свои сайты на страницах Cloudflare с помощью общедоступных функций Pages | Легко добавляйте динамический контент в свои проекты Pages с помощью функций. |
Объявление первой когорты Workers Launchpad и рост программы до 2 миллиардов долларов | Мы были потрясены интересом к Программе финансирования Workers Launchpad, и с гордостью представляем первую группу. |
Самое программируемое супероблако с Cloudflare Snippets | Измените трафик, маршрутизируемый через CDN Cloudflare, без необходимости писать Worker. |
Отслеживайте изменения кода и конфигурации Workers с помощью Deployments. | Отслеживайте свои изменения в конфигурации, привязке и коде Worker. |
Отправляйте журналы Cloudflare Workers в пункт назначения по вашему выбору с помощью Workers Trace Events Logpush | Получите представление о своих рабочих, когда журналы отправляются на вашу аналитическую платформу или хранилище объектов. Доступно для всех пользователей платного плана Workers. |
Улучшенная поддержка Workers TypeScript | Основываясь на отзывах пользователей, мы улучшили наши типы и открыли скрипты автоматической генерации. |
Технические глубокие погружения
Объявление | Резюме |
---|---|
Путь к более совместимому со стандартами Workers API | Обновление о работе WinterCG занимается созданием общих стандартов API в средах выполнения JavaScript и тем, как их реализует Workers. |
Индексирование миллионов HTTP-запросов с использованием Durable Objects | Индексирование и запрос миллионов журналов, хранящихся в R2, с использованием Workers, Durable Objects и Streams API. |
Итерация нужна не только для кода: вот наша последняя документация по API | Мы обновили нашу справочную документацию по API, чтобы стандартизировать наш контент API и улучшить общий опыт разработчиков при использовании API Cloudflare. |
Делаем статические сайты динамическими с помощью D1 | Шаблон для создания API комментариев на основе D1. |
API Cloudflare теперь использует схемы OpenAPI. | Схемы OpenAPI теперь доступны для Cloudflare API. |
Рендеринг полностековых приложений на стороне сервера с помощью Pages Functions | Запустите рендеринг на стороне сервера в функции, используя различные платформы, включая Qwik, Astro и SolidStart. |
Постепенное внедрение микроинтерфейсов с Cloudflare Workers | Как заменить выбранные элементы устаревшего приложения, отображаемого на стороне клиента, фрагментами, отображаемыми на стороне сервера, с помощью Workers. |
Как мы это сделали: технология Cloudflare Radar 2.0 | Подробности о том, как мы перестроили Radar с помощью Pages, Remix, Workers и R2. |
Как Cloudflare использует Terraform для управления Cloudflare | Как мы упростили нашим разработчикам внесение изменений с помощью провайдера Cloudflare Terraform. |
Обновление производительности сети: неделя разработчиков 2022 г. | Посмотрите, насколько быстры Cloudflare Workers по сравнению с другими решениями. |
Как Cloudflare инструментирует сервисы с помощью Workers Analytics Engine | Инструментарий с Analytics Engine предоставляет данные для поиска ошибок и помогает нам расставлять приоритеты для новых функций. |
Удваивая локальную разработку с Workers: Miniflare встречает workerd | Улучшение локальной разработки с использованием Miniflare3, теперь на базе worker. |
Истории клиентов и партнеров
Объявление | Резюме |
---|---|
Cloudflare Workers слишком хорошо масштабируются и сломали нашу инфраструктуру, поэтому мы перестраиваем ее на Workers. | Как DevCycle изменила архитектуру своего инструмента управления функциями с помощью Workers. |
Простая интеграция Postgres с Workers и Neon.tech | Neon.tech решает проблемы подключения к Postgres из Workers |
Xata Workers: доступ к базе данных на стороне клиента без секретов на стороне клиента | Xata использует Workers for Platform для снижения рисков безопасности, связанных с запуском ненадежного кода. |
Twilio Segment Edge SDK на базе Cloudflare Workers | Segment Edge SDK, созданный на основе Workers, помогает приложениям собирать и отслеживать события от клиента, а также получать доступ к пользовательскому состоянию в реальном времени для персонализации взаимодействия. |
Следующий
Вот и все, что касается Недели разработчиков 2022. Но вы можете продолжить разговор, присоединившись к нашему сообществу Discord.